Description
Google Pixel 8a 128 Go
Le Google Pixel 8a 128 Go réunit les fonctions photo Pixel dans un format de 6,1 pouces. Sa puce Tensor G3 et ses 8 Go de mémoire vive accompagnent les applications, les appels et les outils de retouche. Le stockage de 128 Go garde vos applications et vos fichiers sur le téléphone.1
Écran et design
L’écran Actua utilise une dalle OLED Full HD+ de 1080 × 2400 pixels. Son affichage monte jusqu’à 120 Hz pour les contenus compatibles. La luminosité annoncée atteint 1 400 nits en HDR et 2 000 nits en pointe. La vitre avant est protégée par du Gorilla Glass 3.
Photo et vidéo
À l’arrière, le capteur principal de 64 Mpx possède une stabilisation optique et électronique. L’ultra grand-angle de 13 Mpx élargit le cadre pour les groupes et les paysages. La caméra avant de 13 Mpx sert aux selfies et aux appels vidéo. La vidéo atteint la 4K à 60 images/s à l’arrière et 30 images/s à l’avant. Les outils Google Photos comprennent notamment Meilleure prise, Gomme magique et Anti-flou.
Caractéristiques détaillées
| Stockage de cette version | 128 Go UFS 3.1 |
|---|---|
| Mémoire vive | 8 Go LPDDR5x |
| Processeur | Google Tensor G3 |
| Sécurité matérielle | Coprocesseur Titan M2 |
| Écran | Actua OLED 6,1″ ; 1080 × 2400 ; 430 ppp ; format 20:9 |
| Affichage | Jusqu’à 120 Hz ; HDR ; Always-on |
| Luminosité | Jusqu’à 1 400 nits HDR / 2 000 nits en pointe |
| Protection avant | Corning Gorilla Glass 3 |
| Appareil photo principal | 64 Mpx Quad PD ; f/1,89 ; champ 80° ; stabilisation OIS + EIS |
| Ultra grand-angle | 13 Mpx ; f/2,2 ; champ 120° |
| Zoom photo | Zoom haute résolution jusqu’à 8× |
| Caméra avant | 13 Mpx ; f/2,2 ; mise au point fixe ; champ 96,5° |
| Vidéo arrière | 4K 30/60 images/s ; 1080p 30/60 images/s |
| Vidéo avant | 4K 30 images/s ; 1080p 30 images/s |
| Batterie | 4 492 mAh typiques ; 4 404 mAh minimum |
| Recharge | USB-C jusqu’à 18 W ; recharge sans fil Qi |
| Connecteur | USB Type-C 3.2 |
| SIM et réseau | Nano-SIM + eSIM ; 4G et 5G selon modèle et opérateur |
| Sans fil | Wi-Fi 6E selon région ; Bluetooth 5.3 ; NFC ; Google Cast |
| Audio | Haut-parleurs stéréo ; deux microphones |
| Déverrouillage | Empreinte digitale sous l’écran ; reconnaissance faciale |
| Capteurs | Proximité, lumière ambiante, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, baromètre |
| Résistance | Indice IP67 en sortie d’usine |
| Matériaux | Dos composite mat ; cadre en aluminium mat |
| Dimensions | 152,1 × 72,7 × 8,9 mm |
| Poids | 189 g |
| Système au lancement | Android 14 |
| Suivi logiciel | 7 ans de mises à jour Android et de sécurité depuis la première commercialisation américaine |
Recharge et compatibilité
Le chargeur secteur et le Pixel Stand sont vendus séparément. La vitesse de charge dépend du chargeur, du câble, de la température et de l’utilisation. Les bandes mobiles, le Wi-Fi et l’eSIM peuvent varier selon la version régionale et l’opérateur.
Logiciel et protection
La période de mises à jour commence à la première commercialisation du modèle aux États-Unis, pas à la date de votre achat. La résistance à l’eau et à la poussière diminue avec l’usure. Certaines fonctions Google nécessitent une connexion, un compte ou un pays compatible.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.